Внимание: Прайс носит ознакомительный характер. Окончательная цена формируется после проведения осмотра, консультации и составления лечебного плана.
VEDA-Dental. Протезирование и лечение зубов цены в Запорожье
Актуально с 11.01.2021
Общее лечение: | Цена (грн.) |
Консультация с осмотром | |
Анестезия проводниковая, инфильтрационная | 100 |
Наложение кофердама | 70 |
Терапевтическое лечение: | Цена (грн.) |
Коагуляция десневого сосочка в пределах 1 зуба | 150 |
Лечение кариеса: | |
Пломбирование зуба фотополимерной пломбой типа “Харизма”, “Валюкс”, “Лателюкс” | 420 |
Пломбирование зуба фотополимерной пломбой типа “Филтек Суприм”, “Филтек Ультимейт”, “Филтек z550” | 580 |
Восстановление коронки бокового зуба, восстановление резцов (угла коронки, режущего края) | 1620 |
1 стекловолоконный штифт c установкой | 420 |
Шинирование в пределах 1 зуба стекловолоконной лентой | 720 |
Полировка реставрации | 55 |
Лечение корневых каналов без учета восстановления коронки зуба (депульпирование, лечение и пломбировка каналов) горячей гуттаперчей/латер. конденсация. | |
1 канальный зуб | 1410/1100 |
2 канальный зуб | 1840/1300 |
3 канальный зуб | 2370/1500 |
Распломбировка 1 к/к пломбированного гуттаперчей/гуттаперчевым штифтом | 200 |
Распломбировка 1 к/к пломбированного резорцин-формалиновой пастой/цементом | от 300 |
Извлечение анкерного штифта, культевой вкладки без фрагментации | 200 |
Извлечение анкерного штифта, культевой вкладки с фрагментацией | от 350 |
Закрытие перфорации МТА | 500 |
Пломба временная | 55 |
Наложение пасты “Девит-С” | 100 |
Снятие зубных отложений ультразвуком. Полировка Air-Flow. Обе челюсти. | 500 |
Герметизация фиссуры | 120 |
Реминерализация. Фторирование. Глубокое фторирование. “3М” | 175 |
Реминерализация. Фторирование. Глубокое фторирование. “Фторкальцит” | 65 |
Изготовление индивидуальной каппы | 450 |
Ортопедия: | Цена (грн.) |
Диагностическая модель | 100 |
Восковое моделирование Wax-Up (за единицу) | 150 |
Временная цементировка коронки (за единицу) | 25 |
Цементировка коронки цементом двойного отверждения “Лателюкс” | 200 |
Цементировка коронки цементом двойного отверждения “Relyx” | 450 |
Снятие коронки | 50 |
Временная коронка | 400 |
Культевая вкладка | 900 |
Культевая вкладка разборная | 1000 |
Снятие оттисков: | |
Оттиск A силиконовый | 300 |
Оттиск C силиконовый | 200 |
Оттиск альгинатный | 100 |
Фиксация прикуса “Futar D” | 90 |
Металлокерамические и цельнолитые коронки: | |
Цельнолитая коронка | 1200(напыление + 50) |
Цельнолитая коронка с металлокерамической облицовкой | 1650 |
Металлокерамическая коронка | 1700 |
Металлокерамическая коронка на имплантате (без учёта стоимости абатмента) | 2400 |
Безметалловая керамика: | |
Коронка из оксида циркония | 4030 |
Коронка из оксида циркония с индивидуализацией INITIAL GC | 5600 |
Безметалловая фрезерованная культевая вкладка | 1820 |
Винир непрямой керамический | 5600 – 7150 |
Керамическая безметалловая коронка | 5600 – 8200 |
Керамическая вкладка | 5590 |
Съемное протезирование: | |
Полный съемный пластиночный протез (акрил) | 2500 |
Частичный съемный пластиночный протез (акрил) | 2200 |
Бюгельный протез простой на кламерах | 6000 |
Бюгельный протез термопластический «Bio Dentaplast Bredent» | 5000 |
Бюгельный термопластический протез «Bio Dentaplast Bredent» сложный (на 2-х аттачментах) | – |
Изготовление индивидуальной ложки | 190 |
Снятие корректирующего оттиска индивидуальной ложкой материалом “3М” | 150 |
Починка съёмного протеза | 400 |
С действующими гарантийными сроками и/или расчётными сроками службы на выполненные стоматологические работы Вы можете ознакомиться здесь!
Оплата проводится в национальной валюте.